Nanaman
Colors
| Y |
|
X |
|
L |
|
B |
|
A |
|
R |
|
? |
|
? |
|
|---|
Normal Moves
| Attack | Stand Far | Stand Close | Crouching | Jump Up | Jump Left/ Right |
|---|---|---|---|---|---|
| Light Punch | 2-5 | 3-6 | 1-3 | 1-3 | 2-5 |
| Medium Punch | 4-7 | 4-7 | 2-5 | 2-5 | 4-7 |
| Heavy Punch | 5-8 | 5-8 | 3-6 | 4-7 | 5-8 |
| Light Kick | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-4 |
| Medium Kick | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 3-6 | 3-6 |
| Heavy Kick | 4-7 | 4-7 | 5-12 | 5-8 | 5-8 |
Special Moves
| Attack | Special |
|---|---|
| Banana Slice | 9 |
| Chuck Berry | 5-18 |







