Template:GNT4BasicCombos
Jump to navigation
Jump to search
With this template, you only need to include the Comboxx and Notesxx up to however many combos are required. The maximum amount of combos allowed in this table is 36. Test template at bottom.
| Combo 1 | {{{Combo01}}} | {{{Notes01}}} |
| Combo 2 | {{{Combo02}}} | {{{Notes02}}} |
| Combo 3 | {{{Combo03}}} | {{{Notes03}}} |
| Combo 4 | {{{Combo04}}} | {{{Notes04}}} |
| Combo 5 | {{{Combo05}}} | {{{Notes05}}} |
| Combo 6 | {{{Combo06}}} | {{{Notes06}}} |
| Combo 7 | {{{Combo07}}} | {{{Notes07}}} |
| Combo 8 | {{{Combo08}}} | {{{Notes08}}} |
| Combo 9 | {{{Combo09}}} | {{{Notes09}}} |
| Combo 10 | {{{Combo10}}} | {{{Notes10}}} |
| Combo 11 | {{{Combo11}}} | {{{Notes11}}} |
| Combo 12 | {{{Combo12}}} | {{{Notes12}}} |
| Combo 13 | {{{Combo13}}} | {{{Notes13}}} |
| Combo 14 | {{{Combo14}}} | {{{Notes14}}} |
| Combo 15 | {{{Combo15}}} | {{{Notes15}}} |
| Combo 16 | {{{Combo16}}} | {{{Notes16}}} |
| Combo 17 | {{{Combo17}}} | {{{Notes17}}} |
| Combo 18 | {{{Combo18}}} | {{{Notes18}}} |
| Combo 19 | {{{Combo19}}} | {{{Notes19}}} |
| Combo 20 | {{{Combo20}}} | {{{Notes20}}} |
| Combo 21 | {{{Combo21}}} | {{{Notes21}}} |
| Combo 22 | {{{Combo22}}} | {{{Notes22}}} |
| Combo 23 | {{{Combo23}}} | {{{Notes23}}} |
| Combo 24 | {{{Combo24}}} | {{{Notes24}}} |
| Combo 25 | {{{Combo25}}} | {{{Notes25}}} |
| Combo 26 | {{{Combo26}}} | {{{Notes26}}} |
| Combo 27 | {{{Combo27}}} | {{{Notes27}}} |
| Combo 28 | {{{Combo28}}} | {{{Notes28}}} |
| Combo 29 | {{{Combo29}}} | {{{Notes29}}} |
| Combo 30 | {{{Combo30}}} | {{{Notes30}}} |
| Combo 31 | {{{Combo31}}} | {{{Notes31}}} |
| Combo 32 | {{{Combo32}}} | {{{Notes32}}} |
| Combo 33 | {{{Combo33}}} | {{{Notes33}}} |
| Combo 34 | {{{Combo34}}} | {{{Notes34}}} |
| Combo 35 | {{{Combo35}}} | {{{Notes35}}} |
| Combo 36 | {{{Combo36}}} | {{{Notes36}}} |
{{GNT4BasicCombos
|Combo01={{b}} {{b}} {{b}} {{b}} {{b}} {{b}} {{b}}
|Notes01=Can {{YCancel}} on 4th hit
|Combo02={{b}} {{b}} {{a}}
|Notes02=
|Combo03={{b}} {{b}} {{b}} {{a}}
|Notes03=
|Combo04={{b}} {{b}} {{b}} {{b}} {{a}}
|Notes04=Can {{YCancel}} on 4th hit
|Combo05={{6}} {{b}} {{b}} {{b}}
|Notes05=Can {{YCancel}} on 3rd hit
|Combo06={{6}} {{b}} {{a}} {{b}} {{b}} {{b}} {{b}} {{b}}
|Notes06=Can {{YCancel}} on 4th and 7th hit
|Combo07={{6}} {{b}} {{a}} {{b}} {{a}}
|Notes07=
|Combo08={{6}} {{b}} {{a}} {{b}} {{b}} {{a}}
|Notes08=Can {{YCancel}} on 4th hit
|Combo09={{6}} {{b}} {{a}} {{a}} {{a}}
|Notes09=
|Combo10={{4}} {{b}} {{b}} {{b}}
|Notes10=
|Combo11={{2}} {{b}} {{b}} {{b}}
|Notes11=
|Combo12={{2}} {{b}} {{b}} {{a}}
|Notes12=
|Combo13={{2}} {{a}} {{b}} {{b}} {{b}} {{b}} {{b}}
|Notes13=Can {{YCancel}} on 3rd hit
|Combo14={{2}} {{a}} {{b}} {{a}}
|Notes14=
|Combo15={{2}} {{a}} {{b}} {{b}} {{a}}
|Notes15=Can {{YCancel}} on 3rd hit
|Combo16={{2}} {{a}} {{a}} {{a}}
|Notes16=
}}